Celular Samsung Galaxy A04 64GB
Price range: $ 46.850 through $ 124.933
Explora el Samsung Galaxy A04 con 64GB de almacenamiento, una opción confiable para un rendimiento sólido y espacio suficiente para tus aplicaciones y archivos.
Descripción
| Memoria interna | 64GB |
| Marca y modelo del procesador | Samsung MediaTek MT6765 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Sistema operativo | Android |
| Conectividad | WiFi/Bluetooth |
| Cámara posterior | 50 MP |
| Carga rápida | Sí |
| Tasa de refresco | No aplica |
| Flash frontal | No |
| Núcleos del procesador | Octa Core |
| Velocidad del procesador | 2.3GHz1.8GHz |
| Cámara frontal | 5 MP |
| Memoria expandible | Sobre 512GB |
| Memoria externa incluida | No |
| Tamaño de la pantalla | 6.5 pulgadas |
| Lector de huella | Sí |
| GPS integrado | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
| Batería | 5000 mAH |
| Dual SIM | Sí |
| Marca | Samsung |
| Sensores | Accelerometer,Light Sensor,Proximity Sensor |
| Modelo | SM-A045MZGGLTC |
| Tipo | Smartphones |
| Alto | 5.32 cm |
| Ancho | 8.08 cm |
| Profundidad | 16.85 cm |
| Peso del producto | 0.192 kg |
| Accesorios que incluye | Cable USB, PIN, Adaptador |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Hecho en | China |
| Número de certificación | 8806094561159/SM-A045MZGGLTC |
| Nombre comercial | GALAXY A04 GREEN 64GB |
| Potencia de carga | No aplica |
| Condicion del producto | Nuevo |
| Capacidad de almacenamiento | 64GB |
Información adicional
| Ajusta tus cuotas | Semanal 12 cuotas, Semanal 16 cuotas, Semanal 20 cuotas, Quincenal 6 cuotas, Quincenal 8 cuotas, Quincenal 10 cuotas |
|---|











Valoraciones
No hay valoraciones aún.