Celular XIAOMI Redmi 12 128Gb 4 Gb Ram
Price range: $ 51.600 through $ 137.600
Potencia y capacidad se unen en el Xiaomi Redmi 12 con 128 GB de almacenamiento y 4 GB de RAM, ofreciendo un rendimiento excepcional para tus aplicaciones y contenido multimedia favorito.
Descripción
| Capacidad de almacenamiento | 128GB |
| Conectividad | WiFi/3G/4G |
| Marca y modelo del procesador | MediaTek Helio G88 |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Memoria RAM | 4GB |
| Cámara posterior | 50 MP |
| Carga rápida | No |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Flash frontal | No |
| Núcleos del procesador | Octa core |
| Velocidad del procesador | Hasta 2,0 GHz |
| Tasa de refresco | No aplica |
| Memoria expandible | Sobre 512GB |
| Tamaño de la pantalla | 6.7 pulgadas |
| Lector de huella | Sí |
| GPS integrado | Sí |
| Conexión Bluetooth | Sí |
| Resistente al agua | IPX0 (Sin protección especial) |
| Dual SIM | Sí |
| Marca | Xiaomi |
| Sensores | Lector de Huella|Pantalla Táctil|Reconocimiento Facial |
| Modelo | Redmi 12 128GB |
| Tipo | Smartphones |
| Alto | 16.86 cm |
| Ancho | 7.62 cm |
| Profundidad | 0.82 cm |
| Peso del producto | 0.2 kg |
| Accesorios que incluye | Cable de carga, adaptador, manual de usuario y tarjeta de garantía |
| Garantía del proveedor | 1 año |
| Hecho en | China |
| Nombre comercial | Redmi 12 128GB Blanco |
| Potencia de carga | No aplica |
| Condicion del producto | Nuevo |
| Memoria interna | 128GB |
| Marca procesador | Mediatek |
Información adicional
| Ajusta tus cuotas | Semanal 12 cuotas, Semanal 16 cuotas, Semanal 20 cuotas, Quincenal 6 cuotas, Quincenal 8 cuotas, Quincenal 10 cuotas |
|---|












Valoraciones
No hay valoraciones aún.